施設情報
所在地 | 〒754-0897 山口県山口市嘉川5458番地1 TEL:083-989-4390/FAX:083-989-4390 |
---|---|
面 積 | 15,060平方メートル |
規 模 | 大人用サッカーコート1面、少年用サッカーコート1面、軟式野球・ソフトボール1面、テニスコート(アンツーカー)2面 |
付帯設備 | 管理事務所、倉庫、夜間照明、トイレ |
利用時間 | 9時~22時 |
休 日 | 年末年始(12月29日から1月3日) |
施設管理会社 | 株式会社ヴィンツァーレ |
ご利用ガイド
グラウンド料金表
利用時間 | グラウンド料金 | 照明料金 | ||
---|---|---|---|---|
1/2面 | 全面 | 1/2面 | 全面 | |
1 | 270円 | 540円 | 2,052円 | 4,104円 |
2 | 540円 | 1,080円 | 4,104円 | 8,208円 |
3 | 810円 | 1,620円 | 6,156円 | 12,312円 |
4 | 1,080円 | 2,160円 | 8,208円 | 16,416円 |
5 | 1,350円 | 2,700円 | 10,260円 | 20,520円 |
6 | 1,620円 | 3,240円 | 12,312円 | 24,624円 |
7 | 1,890円 | 3,780円 | 14,360円 | 28,728円 |
8 | 2,160円 | 4,320円 | グラウンド料金+ 照明料金での 徴収となります。 |
|
9 | 2,430円 | 4,860円 | ||
10 | 2,700円 | 5,400円 | ||
11 | 2,970円 | 5,940円 | ||
12 | 3,240円 | 6,480円 | ||
13 | 3,510円 | 7,020円 |
テニスコート料金表
利用時間 | テニスコート料金 | 照明料金 | ||
---|---|---|---|---|
1/2面 | 全面 | 1/2面 | 全面 | |
1 | 162円 | 324円 | 378円 | 756円 |
2 | 324円 | 648円 | 756円 | 1,512円 |
3 | 486円 | 972円 | 1,134円 | 2,268円 |
4 | 648円 | 1,296円 | 1,512円 | 3,024円 |
5 | 810円 | 1,620円 | 1,890円 | 3,780円 |
6 | 972円 | 1,944円 | 2,268円 | 4,536円 |
7 | 1,134円 | 2,268円 | 2,646円 | 5,292円 |
8 | 1,296円 | 2,592円 | テニスコート料金+ 照明料金での 徴収となります。 |
|
9 | 1,458円 | 2,916円 | ||
10 | 1,620円 | 3,240円 | ||
11 | 1,782円 | 3,564円 | ||
12 | 1,944円 | 3,888円 | ||
13 | 2,106円 | 4,212円 |
※消費税率変更に伴う使用料金改正に対応し、施設使用料金及び照明料金を平成26年4月より変更させていただいております。
※上記により計算した額に、10円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
お電話でもご予約できます。